亚洲精品免费Ww久久|91中文字幕永久在线|999国产高清在线精品|亚洲日韩精品无码专区网|99精品国产一区二区电影|国产精品一区二区黑人巨大|国产V亚洲V天堂无码久久久|国产亚洲一区在线观看一区二区

杭銀理財幸福99月添益2001期理財運行公告

杭銀理財幸福99月添益2001期理財

運行公告

尊敬的投資者:

杭銀理財幸福99月添益2001期理財(產(chǎn)品代碼:TYG1M2001)最新運作周期已運行結束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:

運作周期 運作周期 運作天數(shù) 確認日 單位凈值 累計凈值 申購價格 贖回價格 周期年化收益率
第53運作周期 2024-09-20至2024-10-22 33 2024-10-23          
第52運作周期 2024-08-21至2024-09-19 30 2024-09-20 1.1532 1.1532 1.1532 1.1532 2.5374%
第51運作周期 2024-07-19至2024-08-20 33 2024-08-21 1.1508 1.1508 1.1508 1.1508 2.5046%
第50運作周期 2024-06-20至2024-07-18 29 2024-07-19 1.1482 1.1482 1.1482 1.1482 2.6363%
第49運作周期 2024-05-22至2024-06-19 29 2024-06-20 1.1458 1.1458 1.1458 1.1458 2.5316%
第48運作周期 2024-04-19至2024-05-21 33 2024-05-22 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 2.5206%
第47運作周期 2024-03-20至2024-04-18 30 2024-04-19 1.1409 1.1409 1.1409 1.1409 2.6719%
第46運作周期 2024-02-21至2024-03-19 28 2024-03-20 1.1384 1.1384 1.1384 1.1384 2.7540%
第45運作周期 2024-01-19至2024-02-20 33 2024-02-21 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 3.0266%
第44運作周期 2023-12-20至2024-01-18 30 2024-01-19 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 3.0145%
第43運作周期 2023-11-21至2023-12-19 29 2023-12-20 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 2.6786%
第42運作周期 2023-10-20至2023-11-20 32 2023-11-21 1.1277 1.1277 1.1277 1.1277 2.8391%
第41運作周期 2023-09-20至2023-10-19 30 2023-10-20 1.1249 1.1249 1.1249 1.1249 3.0360%
第40運作周期 2023-08-22至2023-09-19 29 2023-09-20 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 2.8104%
第39運作周期 2023-07-20至2023-08-21 33 2023-08-22 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 2.8724%
第38運作周期 2023-06-20至2023-07-19 30 2023-07-20 1.1167 1.1167 1.1167 1.1167 3.0583%
第37運作周期 2023-05-19至2023-06-19 32 2023-06-20 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 2.8744%
第36運作周期 2023-04-20至2023-05-18 29 2023-05-19 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 3.6353%
第35運作周期 2023-03-21至2023-04-19 30 2023-04-20 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 3.9663%
第34運作周期 2023-02-21至2023-03-20 28 2023-03-21 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 4.7390%
第33運作周期 2023-01-20至2023-02-20 32 2023-02-21 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 4.5796%
第32運作周期 2022-12-20至2023-01-19 31 2023-01-20 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 3.7724%
第31運作周期 2022-11-22至2022-12-19 28 2022-12-20 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 -3.4514%
第30運作周期 2022-10-20至2022-11-21 33 2022-11-22 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 -1.6134%
第29運作周期 2022-09-20至2022-10-19 30 2022-10-20 1.0969 1.0969 1.0969 1.0969 1.9998%
第28運作周期 2022-08-19至2022-09-19 32 2022-09-20 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 1.7734%
第27運作周期 2022-07-20至2022-08-18 30 2022-08-19 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 5.2524%
第26運作周期 2022-06-21至2022-07-19 29 2022-07-20 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 6.5075%
第25運作周期 2022-05-20至2022-06-20 32 2022-06-21 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 1.8988%
第24運作周期 2022-04-20至2022-05-19 30 2022-05-20 1.0813 1.0813 1.0813 1.0813 4.7442%
第23運作周期 2022-03-22至2022-04-19 29 2022-04-20 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 5.3983%
第22運作周期 2022-02-22至2022-03-21 28 2022-03-22 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 1.2166%
第21運作周期 2022-01-20至2022-02-21 33 2022-02-22 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 4.7688%
第20運作周期 2021-12-21至2022-01-19 30 2022-01-20 1.0669 1.0669 1.0669 1.0669 4.1193%
第19運作周期 2021-11-23至2021-12-20 28 2021-12-21 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 3.8116%
第18運作周期 2021-10-20至2021-11-22 34 2021-11-23 1.0602 1.0602 1.0602 1.0602 4.3718%
第17運作周期 2021-09-22至2021-10-19 28 2021-10-20 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 3.5901%
第16運作周期 2021-08-20至2021-09-21 33 2021-09-22 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 3.5829%
第15運作周期 2021-07-20至2021-08-19 31 2021-08-20 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 3.7135%
第14運作周期 2021-06-21至2021-07-19 29 2021-07-20 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 3.6192%
第13運作周期 2021-05-20至2021-06-20 32 2021-06-21 1.0433 1.0433 1.0433 1.0433 3.3993%
第12運作周期 2021-04-20至2021-05-19 30 2021-05-20 1.0402 1.0402 1.0402 1.0402 3.7544%
第11運作周期 2021-03-22至2021-04-19 29 2021-04-20 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 3.4076%
第10運作周期 2021-02-20至2021-03-21 30 2021-03-22 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 3.6579%
第9運作周期 2021-01-20至2021-02-19 31 2021-02-20 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 3.5506%
第8運作周期 2020-12-22至2021-01-19 29 2021-01-20 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 3.5606%
第7運作周期 2020-11-20至2020-12-21 32 2020-12-22 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 3.4598%
第6運作周期 2020-10-20至2020-11-19 31 2020-11-20 1.0220 1.0220 1.0220 1.0220 3.5823%
第5運作周期 2020-09-22至2020-10-19 28 2020-10-20 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 3.5922%
第4運作周期 2020-08-20至2020-09-21 33 2020-09-22 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 3.6039%
第3運作周期 2020-07-21至2020-08-19 30 2020-08-20 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 3.8563%
第2運作周期 2020-06-22至2020-07-20 29 2020-07-21 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 3.8765%
第1運作周期 2020-04-24至2020-06-21 59 2020-06-22 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 4.0212%

 

杭銀理財幸福99月添益2001期理財B款(產(chǎn)品代碼:TYG1M2001B)最新運作周期已運行結束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:

運作周期 運作周期 運作天數(shù) 確認日 單位凈值 累計凈值 申購價格 贖回價格 周期年化收益率
第11運作周期 2024-09-20至2024-10-22 33 2024-10-23          
第10運作周期 2024-08-21至2024-09-19 30 2024-09-20 1.1531 1.1531 1.1531 1.1531 2.5376%
第9運作周期 2024-07-19至2024-08-20 33 2024-08-21 1.1507 1.1507 1.1507 1.1507 2.5048%
第8運作周期 2024-06-20至2024-07-18 29 2024-07-19 1.1481 1.1481 1.1481 1.1481 2.6365%
第7運作周期 2024-05-22至2024-06-19 29 2024-06-20 1.1457 1.1457 1.1457 1.1457 2.5318%
第6運作周期 2024-04-19至2024-05-21 33 2024-05-22 1.1434 1.1434 1.1434 1.1434 2.4237%
第5運作周期 2024-03-20至2024-04-18 30 2024-04-19 1.1409 1.1409 1.1409 1.1409 2.7790%
第4運作周期 2024-02-21至2024-03-19 28 2024-03-20 1.1383 1.1383 1.1383 1.1383 2.6393%
第3運作周期 2024-01-19至2024-02-20 33 2024-02-21 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 3.0266%
第2運作周期 2023-12-20至2024-01-18 30 2024-01-19 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 2.9066%
第1運作周期 2023-11-21至2023-12-19 29 2023-12-20 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 2.7902%

 

杭銀理財幸福99月添益2001期理財C款(產(chǎn)品代碼:TYG1M2001C)最新運作周期已運行結束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:

運作周期 運作周期 運作天數(shù) 確認日 單位凈值 累計凈值 申購價格 贖回價格 周期年化收益率
第4運作周期 2024-09-20至2024-10-22 33 2024-10-23          
第3運作周期 2024-08-21至2024-09-19 30 2024-09-20 1.1537 1.1537 1.1537 1.1537 2.7481%
第2運作周期 2024-07-19至2024-08-20 33 2024-08-21 1.1511 1.1511 1.1511 1.1511 2.6970%
第1運作周期 2024-06-20至2024-07-18 29 2024-07-19 1.1483 1.1483 1.1483 1.1483 2.7462%

 

下一運作周期確認日如遇節(jié)假日,則順延。

特此公告。

注1:周期年化收益率計算公式為:
(當前確認日凈值-上一確認日凈值)/上一確認日凈值/(當周期運作天數(shù))*365*100%
注2:產(chǎn)品過往業(yè)績相關數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復核;
注3:理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來的表現(xiàn)及收益,理財非存款,市場有風險,投資需謹慎。

石嘴山銀行股份有限公司

2024年9月20日