南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年143期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品
2024年第3季度報告
產(chǎn)品管理人:南銀理財有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人:南京銀行股份有限公司
§1 產(chǎn)品概況
產(chǎn)品全稱 | 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年143期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品登記編碼 | Z7003223000218(投資者可依據(jù)該編碼在中國理財網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財產(chǎn)品相關(guān)信息) |
產(chǎn)品運作方式 | 封閉式凈值型 |
產(chǎn)品成立日 | 2023年11月29日 |
報告期末產(chǎn)品份額總額 | 793,333,411.00份 |
合作機(jī)構(gòu) | 西部信托有限公司,廣發(fā)基金管理有限公司,紫金信托有限責(zé)任公司,鑫元基金管理有限公司,安徽國元信托有限責(zé)任公司,建信基金管理有限責(zé)任公司,中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司 |
產(chǎn)品管理人 | 南銀理財有限責(zé)任公司 |
產(chǎn)品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
§2 主要財務(wù)指標(biāo)
2.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
內(nèi)部銷售代碼 | 報告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日) | ||
1.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日資產(chǎn)凈值 | 2.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日份額凈值 | 3.期末產(chǎn)品最后一個市場交易日份額累計凈值 | |
Y30143 | 531,227,634.69 | 1.0289 | 1.0289 |
Y31143 | 164,735,746.33 | 1.0298 | 1.0298 |
Y32143 | 120,705,218.96 | 1.0307 | 1.0307 |
注:產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績報酬、贖回費等費用(如有)的情況,實際收益以兌付為準(zhǔn)。
§3 管理人報告
3.1 報告期內(nèi)產(chǎn)品的投資策略和運作分析
2024年3季度,債券市場整體呈現(xiàn)先揚后抑的走勢,7月和8月利率整體震蕩下行,9月中下旬隨著對央行和財政政策的預(yù)期逐步升溫,10Y國債收益率在迫近2%后開啟反彈,反彈幅度達(dá)到20BP以上,三季度信用債相比利率債而言,走勢相對較弱,主要是由于在上半年利率下行的過程中,等級利差和信用利差均壓至歷史極低位置,因此在8月開始信用債便開始與利率走勢有所分化,截至9月末,信用利差和期限利差多數(shù)走闊20bp以上,回到相對合理的位置。
展望四季度,對債券市場并不悲觀,從貨幣的角度來看,當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)基本面偏弱的格局并不支持貨幣政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)向,進(jìn)一步降準(zhǔn)降息值得期待,在品種上,可以關(guān)注一些存單和短期信用債調(diào)整后的機(jī)會,同時在階段性也可以關(guān)注活躍品種的交易機(jī)會。
操作方面,堅持穩(wěn)健配置的管理思路產(chǎn)品,對于合意的信用債資產(chǎn)保持積極配置,保持適度杠桿以增厚票息收益。
3.2 報告期內(nèi)產(chǎn)品的流動性風(fēng)險分析
本理財產(chǎn)品主要投向具有良好流動性的標(biāo)準(zhǔn)化債券資產(chǎn)和非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn),其中非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)的投資比例不超過說明書約定的比例上限,資產(chǎn)到期日不晚于本理財產(chǎn)品的到期日,流動性風(fēng)險可控。
3.3 報告期內(nèi)產(chǎn)品的業(yè)績表現(xiàn)
截至報告期末,本產(chǎn)品Y30143份額凈值為1.0289元,Y31143份額凈值為1.0298元,Y32143份額凈值為1.0307元。
§4 投資組合報告
4.1 報告期末產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況
序號 | 資產(chǎn)類別 | 穿透前占總資產(chǎn)比例 | 穿透后占總資產(chǎn)比例 |
1 | 固定收益類 | 100.00% | 100.00% |
2 | 權(quán)益類 | 0.00% | 0.00% |
3 | 商品及金融衍生品類 | 0.00% | 0.00% |
4 | 混合類 | 0.00% | 0.00% |
5 | 合計 | 100.00% | 100.00% |
4.2 報告期末按公允價值占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)投資明細(xì)
序號 | 代碼 | 名稱 | 公允價值(元) | 占產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | XTDKX202312190021 | 西部信托·瑞泰3號集合資金信托計劃 | 208,402,058.00 | 25.52 |
2 | XTDKX202312070002 | 國元·安鼎09052號資產(chǎn)管理(固定收益類)集合資金信托計劃(第1期) | 100,152,514.00 | 12.26 |
3 | ZZGJT202005290001 | 鑫元基金-鑫安利得51號 | 97,516,450.14 | 11.94 |
4 | 003281 | 廣發(fā)活期寶貨幣B | 75,117,168.23 | 9.20 |
5 | 270014 | 廣發(fā)貨幣B | 75,115,860.65 | 9.20 |
6 | XTDKX202312050021 | 國元安鼎09042號資產(chǎn)管理(固定收益類)集合資金信托計劃 | 70,101,486.00 | 8.58 |
7 | 010727 | 建信現(xiàn)金增利貨幣B | 70,089,641.95 | 8.58 |
8 | ZJQTT202301110001 | 外貿(mào)信托-鑫華優(yōu)享1號證券投資集合資金信托計劃 | 54,650,007.79 | 6.69 |
9 | 003393 | 建信天添益貨幣C | 45,056,529.27 | 5.52 |
10 | XTDKX202312190043 | 西部信托·瑞泰4號集合資金信托計劃(第2期) | 10,420,102.90 | 1.28 |
4.3報告期末非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)明細(xì)
序號 | 融資客戶 | 項目名稱 | 剩余融資期限(天) | 到期收益分配 | 交易結(jié)構(gòu) | 風(fēng)險狀況 |
1 | 江蘇武進(jìn)綠色建筑產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 國元·安鼎09052號資產(chǎn)管理(固定收益類)集合資金信托計劃(第1期) | 69 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
2 | 江蘇軟件園科技發(fā)展有限公司 | 國元安鼎09042號資產(chǎn)管理(固定收益類)集合資金信托計劃 | 68 | 按季付息,到期還本 | 信托貸款 | - |
3 | 靖江市欣城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 西部信托·瑞泰4號集合資金信托計劃(第2期) | 81 | 利隨本清 | 信托貸款 | - |
4 | 靖江市恒通路橋工程有限公司 | 西部信托·瑞泰3號集合資金信托計劃 | 81 | 利隨本清 | 信托貸款 | - |
§5 投資賬戶信息
序號 | 賬戶類型 | 賬號 | 賬戶名稱 | 開戶單位 |
1 | 托管賬戶 | 0101090000000783 | 南京銀行南京分行南銀理財鑫逸穩(wěn)一年143期 | 南京銀行 |
§6 關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi),產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方發(fā)行的證券0.00元。
產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方作為融資人的非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)業(yè)務(wù)交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資于關(guān)聯(lián)方承銷的證券交易金額0.00元。
產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)方作為交易對手開展的投融資業(yè)務(wù)交易金額0.00元。
產(chǎn)品投資關(guān)聯(lián)方作為管理人的資產(chǎn)管理產(chǎn)品交易金額5,000,000.00元。
產(chǎn)品支付關(guān)聯(lián)方托管費0.00元,支付關(guān)聯(lián)方代銷費234,739.30元。
產(chǎn)品發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易金額0.00元。
報告期內(nèi),產(chǎn)品未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。
南銀理財有限責(zé)任公司
2024年09月30日