南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月54期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個(gè)月54期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | ZZ700322400479 |
理財(cái)?shù)怯浘幋a | Z7003224000215 |
成立日 | 2024年10月23日 |
到期日 | 2025年02月07日 |
期限(天) | 107 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷(xiāo)售代碼 | 累計(jì)凈值 | 參考年化收益率 | 客戶(hù)收益 |
Y80054 | 1.0079 | 2.72% | 2,511,552.53 |
Y81054 | 1.0082 | 2.82% | 11,452,326.64 |
Y82054 | 1.0085 | 2.92% | 2,987,667.07 |
Y83054 | 1.0088 | 3.02% | 1,022,378.32 |
Y84054 | 1.0085 | 2.92% | 214,229.12 |
Y85054 | 1.0084 | 2.87% | 1,145.52 |
Y86054 | 1.0084 | 2.87% | 861,947.54 |
收費(fèi)情況(以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用):
費(fèi)用名稱(chēng) | 金額(元) |
托管費(fèi) | 133,553.93 |
固定管理費(fèi) | 158,514.10 |
業(yè)績(jī)報(bào)酬 | 1,238,736.52 |
銷(xiāo)售費(fèi) | 1,144,330.72 |
申購(gòu)費(fèi) | - |
贖回費(fèi) | - |
其他費(fèi)用 | 8,000.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶(hù),具體到賬日期以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)為準(zhǔn)。
2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷(xiāo)售的其他產(chǎn)品。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財(cái)有限責(zé)任公司)將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來(lái)對(duì)本行的支持與信賴(lài)!
特此公告。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年02月07日