南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月59期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者:
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
產(chǎn)品名稱 | 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月59期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | ZZ700322400492 |
理財?shù)怯浘幋a | Z7003224000240 |
成立日 | 2024年11月27日 |
到期日 | 2025年03月06日 |
期限(天) | 99 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 | 累計(jì)凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
Y80059 | 1.0068 | 2.53% | 1,341,649.82 |
Y81059 | 1.0071 | 2.63% | 3,199,599.89 |
Y82059 | 1.0074 | 2.73% | 3,281,584.90 |
Y83059 | 1.0079 | 2.93% | 737,428.09 |
Y84059 | 1.0074 | 2.73% | 581,311.28 |
Y86059 | 1.0072 | 2.68% | 634,987.16 |
Y87059 | 1.0071 | 2.63% | 157,839.46 |
Y88059 | 1.0075 | 2.78% | 89,213.41 |
收費(fèi)情況(以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用):
費(fèi)用名稱 | 金額(元) |
托管費(fèi) | 74,375.08 |
固定管理費(fèi) | 429,169.35 |
業(yè)績報酬 | 169,648.17 |
銷售費(fèi) | 544,112.00 |
申購費(fèi) | - |
贖回費(fèi) | - |
其他費(fèi)用 | 7,800.00 |
注:1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。
2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財有限責(zé)任公司)將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本行的支持與信賴!
特此公告。
南銀理財有限責(zé)任公司
2025年03月06日