杭銀理財(cái)幸福99半年添益2005期理財(cái)
運(yùn)行公告
尊敬的投資者:
杭銀理財(cái)幸福99半年添益2005期理財(cái)(產(chǎn)品代碼:TYG6M2005)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 周期年化收益率 |
第11運(yùn)作周期 | 2025-04-02至2025-10-09 | 191 | 2025-10-10 | |||||
第10運(yùn)作周期 | 2024-09-20至2025-04-01 | 194 | 2025-04-02 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1920 | 2.6409% |
第9運(yùn)作周期 | 2024-03-20至2024-09-19 | 184 | 2024-09-20 | 1.1755 | 1.1755 | 1.1755 | 1.1755 | 3.3113% |
第8運(yùn)作周期 | 2023-09-13至2024-03-19 | 189 | 2024-03-20 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1562 | 3.5899% |
第7運(yùn)作周期 | 2023-03-08至2023-09-12 | 189 | 2023-09-13 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1351 | 1.1351 | 3.6579% |
第6運(yùn)作周期 | 2022-08-31至2023-03-07 | 189 | 2023-03-08 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1140 | 0.1388% |
第5運(yùn)作周期 | 2022-02-23至2022-08-30 | 189 | 2022-08-31 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1132 | 1.1132 | 4.7823% |
第4運(yùn)作周期 | 2021-08-18至2022-02-22 | 189 | 2022-02-23 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 4.5492% |
第3運(yùn)作周期 | 2021-02-19至2021-08-17 | 180 | 2021-08-18 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 3.8749% |
第2運(yùn)作周期 | 2020-08-19至2021-02-18 | 184 | 2021-02-19 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 3.8843% |
第1運(yùn)作周期 | 2020-02-19至2020-08-18 | 182 | 2020-08-19 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0214 | 4.2918% |
杭銀理財(cái)幸福99半年添益2005期理財(cái)W款(產(chǎn)品代碼:TYG6M2005W)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購價(jià)格 | 贖回價(jià)格 | 周期年化收益率 |
第2運(yùn)作周期 | 2025-04-02至2025-10-09 | 191 | 2025-10-10 | |||||
第1運(yùn)作周期 | 2024-09-20至2025-04-01 | 194 | 2025-04-02 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1920 | 2.6409% |
下一運(yùn)作周期確認(rèn)日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
注1:周期年化收益率計(jì)算公式為:
(當(dāng)前確認(rèn)日凈值-上一確認(rèn)日凈值)/上一確認(rèn)日凈值/(當(dāng)周期運(yùn)作天數(shù))*365*100%
注2:產(chǎn)品過往業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復(fù)核;
注3:理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來的表現(xiàn)及收益,理財(cái)非存款,市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資須謹(jǐn)慎。
杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2025年4月2日