杭銀理財幸福99半年添益2006期理財
運(yùn)行公告
尊敬的投資者:
杭銀理財幸福99半年添益2006期理財(產(chǎn)品代碼:TYG6M2006)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第11運(yùn)作周期 | 2025-04-09至2025-10-14 | 189 | 2025-10-15 | |||||
第10運(yùn)作周期 | 2024-09-25至2025-04-08 | 196 | 2025-04-09 | 1.1984 | 1.1984 | 1.1984 | 1.1984 | 2.9359% |
第9運(yùn)作周期 | 2024-03-27至2024-09-24 | 182 | 2024-09-25 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1798 | 3.2124% |
第8運(yùn)作周期 | 2023-09-20至2024-03-26 | 189 | 2024-03-27 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1612 | 3.4534% |
第7運(yùn)作周期 | 2023-03-15至2023-09-19 | 189 | 2023-09-20 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1408 | 3.8856% |
第6運(yùn)作周期 | 2022-09-07至2023-03-14 | 189 | 2023-03-15 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1183 | 0.4674% |
第5運(yùn)作周期 | 2022-03-02至2022-09-06 | 189 | 2022-09-07 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 | 5.3185% |
第4運(yùn)作周期 | 2021-08-25至2022-03-01 | 189 | 2022-03-02 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0857 | 4.4400% |
第3運(yùn)作周期 | 2021-02-24至2021-08-24 | 182 | 2021-08-25 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 1.0613 | 3.8912% |
第2運(yùn)作周期 | 2020-08-26至2021-02-23 | 182 | 2021-02-24 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 3.8881% |
第1運(yùn)作周期 | 2020-02-26至2020-08-25 | 182 | 2020-08-26 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 4.2717% |
杭銀理財幸福99半年添益2006期理財W款(產(chǎn)品代碼:TYG6M2006W)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第3運(yùn)作周期 | 2025-04-09至2025-10-14 | 189 | 2025-10-15 | |||||
第2運(yùn)作周期 | 2024-09-25至2025-04-08 | 196 | 2025-04-09 | 1.1984 | 1.1984 | 1.1984 | 1.1984 | 2.9359% |
第1運(yùn)作周期 | 2024-03-27至2024-09-24 | 182 | 2024-09-25 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1798 | 1.1798 | 3.2124% |
下一運(yùn)作周期確認(rèn)日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
注1:周期年化收益率計算公式為:
(當(dāng)前確認(rèn)日凈值-上一確認(rèn)日凈值)/上一確認(rèn)日凈值/(當(dāng)周期運(yùn)作天數(shù))*365*100%
注2:產(chǎn)品過往業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復(fù)核;
注3:理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來的表現(xiàn)及收益,理財非存款,市場有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
杭銀理財有限責(zé)任公司
2025年4月9日