杭銀理財幸福99半年添益2009期理財
運(yùn)行公告
尊敬的投資者:
杭銀理財幸福99半年添益2009期理財(產(chǎn)品代碼:TYG6M2009)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第11運(yùn)作周期 | 2025-05-07至2025-11-11 | 189 | 2025-11-12 | |||||
第10運(yùn)作周期 | 2024-10-30至2025-05-06 | 189 | 2025-05-07 | 1.1928 | 1.1928 | 1.1928 | 1.1928 | 2.4595% |
第9運(yùn)作周期 | 2024-04-24至2024-10-29 | 189 | 2024-10-30 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1778 | 2.8114% |
第8運(yùn)作周期 | 2023-10-18至2024-04-23 | 189 | 2024-04-24 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1609 | 3.4716% |
第7運(yùn)作周期 | 2023-04-12至2023-10-17 | 189 | 2023-10-18 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 1.1404 | 3.4649% |
第6運(yùn)作周期 | 2022-10-12至2023-04-11 | 182 | 2023-04-12 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1203 | 0.5205% |
第5運(yùn)作周期 | 2022-03-30至2022-10-11 | 196 | 2022-10-12 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1174 | 5.2433% |
第4運(yùn)作周期 | 2021-09-23至2022-03-29 | 188 | 2022-03-30 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0868 | 4.5151% |
第3運(yùn)作周期 | 2021-03-24至2021-09-22 | 183 | 2021-09-23 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0621 | 4.0232% |
第2運(yùn)作周期 | 2020-09-23至2021-03-23 | 182 | 2021-03-24 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 3.8881% |
第1運(yùn)作周期 | 2020-03-25至2020-09-22 | 182 | 2020-09-23 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0213 | 4.2717% |
杭銀理財幸福99半年添益2009期理財W款(產(chǎn)品代碼:TYG6M2009W)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財產(chǎn)品運(yùn)行情況見下表:
運(yùn)作周期 | 運(yùn)作周期 | 運(yùn)作天數(shù) | 確認(rèn)日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第3運(yùn)作周期 | 2025-05-07至2025-11-11 | 189 | 2025-11-12 | |||||
第2運(yùn)作周期 | 2024-10-30至2025-05-06 | 189 | 2025-05-07 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1924 | 2.3939% |
第1運(yùn)作周期 | 2024-04-24至2024-10-29 | 189 | 2024-10-30 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1778 | 2.8114% |
下一運(yùn)作周期確認(rèn)日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
注1:周期年化收益率計算公式為:
(當(dāng)前確認(rèn)日凈值-上一確認(rèn)日凈值)/上一確認(rèn)日凈值/(當(dāng)周期運(yùn)作天數(shù))*365*100%
注2:產(chǎn)品過往業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復(fù)核;
注3:理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來的表現(xiàn)及收益,理財非存款,市場有風(fēng)險,投資須謹(jǐn)慎。
杭銀理財有限責(zé)任公司
2025年5月7日