亚洲精品免费Ww久久|91中文字幕永久在线|999国产高清在线精品|亚洲日韩精品无码专区网|99精品国产一区二区电影|国产精品一区二区黑人巨大|国产V亚洲V天堂无码久久久|国产亚洲一区在线观看一区二区

石嘴山銀行2019年10月理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況公告
尊敬的客戶(hù):                                                     
    根據(jù)與投資者的約定,現(xiàn)將石嘴山銀行“麒麟贏(yíng)佳”人民幣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品
2019年10月運(yùn)行情況公告如下:

產(chǎn)品名稱(chēng) 起息日 到期日 收益率
麒麟贏(yíng)佳1819期 2018-2-12 2021-2-23 5.4%-5.7%
麒麟贏(yíng)佳1827期 2018-3-7 2020-7-17 5.3%-5.4%
麒麟贏(yíng)佳1835期 2018-3-29 2021-4-20 5.5-5.7%
麒麟贏(yíng)佳1839期 2018-4-9 2021-4-24 5.5-5.7%
麒麟贏(yíng)佳1843期 2018-4-11 2021-4-23 5.5-5.7%
麒麟贏(yíng)佳1844期 2018-4-18 2021-4-28 5.5-5.7%
麒麟贏(yíng)佳尊利1817期 2018-9-10 2019-10-23 5.20%
麒麟贏(yíng)佳18112期 2018-9-19 2019-10-10 5.00%
麒麟贏(yíng)佳18116期 2018-10-10 2019-10-11 5.00%
麒麟贏(yíng)佳18120期 2018-10-17 2019-10-30 5.05%
麒麟贏(yíng)佳18125期 2018-10-24 2019-10-24 4.9%-5.0%
麒麟贏(yíng)佳18128期 2018-10-31 2019-10-29 4.90%
麒麟贏(yíng)佳18131期 2018-11-7 2019-11-8 4.90%
麒麟贏(yíng)佳18133期 2018-11-12 2019-11-13 5.00%
麒麟贏(yíng)佳18137期 2018-11-21 2019-11-21 4.90%
麒麟贏(yíng)佳18140期 2018-11-28 2019-11-28 4.85%
麒麟贏(yíng)佳18144期 2018-12-5 2019-12-5 4.85%
麒麟贏(yíng)佳18147期 2018-12-13 2019-12-13 4.85%
麒麟贏(yíng)佳18148期 2018-12-21 2020-1-7 4.95%
麒麟贏(yíng)佳18154期 2018-12-26 2019-12-26 4.85%
麒麟贏(yíng)佳18155期 2019-1-2 2019-10-17 4.77%
麒麟贏(yíng)佳18158期 2019-1-4 2020-1-8 4.85%
麒麟贏(yíng)佳-祥瑞安心1號(hào) 2019-1-7 2020-1-7 5.05%
麒麟贏(yíng)佳1903期 2019-1-9 2020-1-9 4.80%
麒麟贏(yíng)佳1904期 2019-1-16 2019-10-29 4.75%
麒麟贏(yíng)佳1907期 2019-1-24 2019-11-6 4.75%
麒麟贏(yíng)佳1910期 2019-2-1 2019-11-12 4.70%
麒麟贏(yíng)佳新客1901期 2019-2-1 2019-11-12 4.75%
麒麟贏(yíng)佳1915期 2019-2-12 2019-11-27 4.70%
麒麟贏(yíng)佳1918期 2019-2-20 2019-11-20 4.70%
麒麟贏(yíng)佳1919期 2019-2-20 2020-2-20 4.80%
麒麟贏(yíng)佳1922期 2019-2-27 2019-11-27 4.75%
麒麟贏(yíng)佳1924期 2019-3-7 2019-11-28 4.70%
麒麟贏(yíng)佳1925期 2019-3-12 2020-3-12 4.75%
麒麟贏(yíng)佳1927期 2019-3-18 2020-3-18 4.75%
麒麟贏(yíng)佳1929期 2019-3-25 2019-12-19 4.65%
麒麟贏(yíng)佳1930期 2019-3-25 2020-3-25 4.75%
麒麟贏(yíng)佳1932期 2019-4-3 2019-12-27 4.60%
麒麟贏(yíng)佳1933期 2019-4-8 2019-10-15 4.50%
麒麟贏(yíng)佳1937期 2019-4-10 2020-4-10 4.70%
麒麟贏(yíng)佳1936期 2019-4-11 2019-12-20 4.60%
麒麟贏(yíng)佳1939期 2019-4-17 2019-10-16 4.55%
麒麟贏(yíng)佳1940期 2019-4-18 2020-4-17 4.70%
麒麟贏(yíng)佳1942期 2019-4-24 2019-10-22 4.50%
麒麟贏(yíng)佳1941期 2019-4-24 2020-4-24 4.70%
麒麟贏(yíng)佳1947期 2019-5-6 2019-12-10 4.50%
麒麟贏(yíng)佳1948期 2019-5-6 2020-5-6 4.70%
麒麟贏(yíng)佳1951期 2019-5-14 2019-11-21 4.50%
麒麟贏(yíng)佳1952期 2019-5-15 2020-5-15 4.70%
麒麟贏(yíng)佳1954期 2019-5-21 2020-5-21 4.70%
麒麟贏(yíng)佳手機(jī)銀行專(zhuān)屬1902期 2019-5-23 2019-12-26 4.50%
麒麟贏(yíng)佳1956期 2019-5-29 2019-12-12 4.50%
麒麟贏(yíng)佳1958期 2019-5-29 2020-5-29 4.70%
麒麟贏(yíng)佳1961期 2019-6-4 2019-10-25 4.15%
麒麟贏(yíng)佳1962期 2019-6-4 2019-12-6 4.40%
麒麟贏(yíng)佳新客1903期 2019-6-4 2019-12-6 4.45%
麒麟贏(yíng)佳1959期 2019-6-11 2020-6-11 4.60%
麒麟贏(yíng)佳—祥瑞舒心第1期 2019-6-12 2019-12-25 4.55%
麒麟贏(yíng)佳—祥瑞舒心第2期 2019-6-13 2020-6-11 4.60%
麒麟贏(yíng)佳1965期 2019-6-19 2019-11-8 4.15%
麒麟贏(yíng)佳新客1904期 2019-6-19 2019-11-8 4.20%
麒麟贏(yíng)佳—祥瑞舒心第3期 2019-6-19 2019-12-25 4.50%
麒麟贏(yíng)佳1966期 2019-6-20 2020-6-19 4.50%
麒麟贏(yíng)佳1968期 2019-6-26 2019-12-20 4.40%
麒麟贏(yíng)佳新客1905期 2019-6-26 2019-12-20 4.45%
麒麟贏(yíng)佳財(cái)富客戶(hù)專(zhuān)享1901期 2019-6-26 2020-6-26 4.55%
麒麟贏(yíng)佳1971期 2019-7-2 2019-10-11 4.10%
麒麟贏(yíng)佳新客1906期 2019-7-2 2019-10-11 4.15%
麒麟贏(yíng)佳財(cái)富客戶(hù)專(zhuān)享1902期 2019-7-3 2020-1-9 4.45%
麒麟贏(yíng)佳1969期 2019-7-3 2020-7-3 4.50%
麒麟贏(yíng)佳1974期 2019-7-10 2019-11-5 4.10%
麒麟贏(yíng)佳財(cái)富客戶(hù)專(zhuān)享1903期 2019-7-11 2020-1-16 4.45%
麒麟贏(yíng)佳1972期 2019-7-11 2020-7-10 4.50%
麒麟贏(yíng)佳1976期 2019-7-16 2019-11-15 4.05%
麒麟贏(yíng)佳財(cái)富客戶(hù)專(zhuān)享1904期 2019-7-17 2020-1-17 4.35%
麒麟贏(yíng)佳1977期 2019-7-17 2020-7-17 4.40%
麒麟贏(yíng)佳1979期 2019-7-23 2019-11-14 4.00%
麒麟贏(yíng)佳新客1907期 2019-7-23 2019-11-14 4.10%
麒麟贏(yíng)佳財(cái)富客戶(hù)專(zhuān)享1905期 2019-7-25 2020-1-23 4.35%
麒麟贏(yíng)佳1980期 2019-7-25 2020-7-24 4.40%
麒麟贏(yíng)佳—祥瑞舒心第4期 2019-7-30 2019-12-19 4.30%
麒麟贏(yíng)佳1983期 2019-7-30 2020-7-30 4.40%
麒麟贏(yíng)佳新客1908期 2019-7-30 2020-7-30 4.50%
麒麟贏(yíng)佳1982期 2019-8-1 2019-11-7 4.00%
麒麟贏(yíng)佳—祥瑞舒心第5期 2019-8-6 2019-12-26 4.40%
麒麟贏(yíng)佳1985期 2019-8-7 2019-11-13 4.00%
麒麟贏(yíng)佳財(cái)富客戶(hù)專(zhuān)享1906期 2019-8-7 2019-11-13 4.05%
麒麟贏(yíng)佳1986期 2019-8-7 2020-8-7 4.40%
麒麟贏(yíng)佳—祥瑞舒心第6期 2019-8-9 2020-5-21 4.45%
麒麟贏(yíng)佳1988期 2019-8-14 2020-2-13 4.25%
麒麟贏(yíng)佳財(cái)富客戶(hù)專(zhuān)享1907期 2019-8-14 2020-2-13 4.30%
麒麟贏(yíng)佳—祥瑞舒心第7期 2019-8-15 2019-11-21 4.10%
麒麟贏(yíng)佳1989期 2019-8-15 2020-8-14 4.40%
麒麟贏(yíng)佳新客1909期 2019-8-15 2020-8-14 4.50%
麒麟贏(yíng)佳—祥瑞舒心第8期 2019-8-20 2019-11-21 4.10%
麒麟贏(yíng)佳1991期 2019-8-22 2020-2-20 4.20%
麒麟贏(yíng)佳財(cái)富客戶(hù)專(zhuān)享1908期 2019-8-22 2020-2-20 4.25%
麒麟贏(yíng)佳1992期 2019-8-22 2020-5-20 4.30%
麒麟贏(yíng)佳新客1910期 2019-8-22 2020-5-20 4.40%
麒麟贏(yíng)佳1993期 2019-8-28 2019-10-16 3.90%
麒麟贏(yíng)佳1994期 2019-8-28 2019-11-29 4.00%
麒麟贏(yíng)佳財(cái)富客戶(hù)專(zhuān)享1909期 2019-8-28 2019-11-29 4.05%
麒麟贏(yíng)佳1995期 2019-8-29 2020-5-27 4.30%
麒麟贏(yíng)佳新客1911期 2019-8-29 2020-8-28 4.50%
麒麟贏(yíng)佳—祥瑞舒心第9期 2019-9-3 2020-3-3 4.25%
麒麟贏(yíng)佳1996期 2019-9-4 2019-10-23 3.90%
麒麟贏(yíng)佳1997期 2019-9-4 2019-12-6 4.00%
麒麟贏(yíng)佳財(cái)富客戶(hù)專(zhuān)享1910期 2019-9-4 2019-12-6 4.05%
麒麟贏(yíng)佳新客1912期 2019-9-4 2020-6-4 4.35%
麒麟贏(yíng)佳1998期 2019-9-4 2020-9-4 4.40%
麒麟贏(yíng)佳1999期 2019-9-10 2019-10-29 3.90%
麒麟贏(yíng)佳—祥瑞舒心第10期 2019-9-10 2020-5-25 4.40%
麒麟贏(yíng)佳19101期 2019-9-11 2020-3-20 4.20%
麒麟贏(yíng)佳新客1913期 2019-9-11 2020-3-20 4.30%
麒麟贏(yíng)佳—祥瑞舒心第11期 2019-9-17 2020-5-25 4.40%
麒麟贏(yíng)佳—祥瑞舒心第12期 2019-9-18 2020-3-18 4.25%
麒麟贏(yíng)佳19102期 2019-9-19 2019-11-7 3.90%
麒麟贏(yíng)佳19100期 2019-9-19 2019-12-24 4.00%
麒麟贏(yíng)佳財(cái)富客戶(hù)專(zhuān)享1911期 2019-9-19 2019-12-24 4.05%
麒麟贏(yíng)佳19104期 2019-9-24 2020-4-28 4.25%
麒麟贏(yíng)佳新客1914期 2019-9-24 2020-9-24 4.35%
麒麟贏(yíng)佳19105期 2019-9-25 2019-11-13 3.90%
麒麟贏(yíng)佳財(cái)富客戶(hù)專(zhuān)享1912期 2019-9-25 2019-12-27 4.05%
麒麟贏(yíng)佳19103期 2019-9-25 2020-3-25 4.20%
麒麟贏(yíng)佳—祥瑞舒心第13期 2019-9-27 2020-9-23 4.40%
麒麟贏(yíng)佳19108期 2019-10-9 2019-11-27 3.90%
麒麟贏(yíng)佳19106期 2019-10-9 2020-2-27 4.10%
麒麟贏(yíng)佳財(cái)富客戶(hù)專(zhuān)享1913期 2019-10-9 2020-4-8 4.20%
麒麟贏(yíng)佳—祥瑞舒心第14期 2019-10-10 2020-1-15 4.10%
麒麟贏(yíng)佳19107期 2019-10-10 2020-10-9 4.30%
麒麟贏(yíng)佳新客1915期 2019-10-10 2020-10-9 4.40%
麒麟贏(yíng)佳19111期 2019-10-16 2019-12-4 3.90%
麒麟贏(yíng)佳—祥瑞舒心第16期 2019-10-16 2020-2-5 4.00%
麒麟贏(yíng)佳19109期 2019-10-17 2020-2-6 4.00%
麒麟贏(yíng)佳財(cái)富客戶(hù)專(zhuān)享1914期 2019-10-17 2020-4-16 4.20%
麒麟贏(yíng)佳19110期 2019-10-17 2020-10-16 4.30%
麒麟贏(yíng)佳新客1916期 2019-10-17 2020-10-16 4.40%
麒麟贏(yíng)佳19112期 2019-10-23 2019-12-11 3.90%
麒麟贏(yíng)佳財(cái)富客戶(hù)專(zhuān)享1915期 2019-10-23 2020-2-12 4.05%
麒麟贏(yíng)佳19113期 2019-10-23 2020-4-23 4.20%
麒麟贏(yíng)佳19114期 2019-10-24 2020-10-23 4.30%
麒麟贏(yíng)佳新客1917期 2019-10-24 2020-10-23 4.40%
麒麟贏(yíng)佳—祥瑞舒心第15期 2019-10-29 2020-2-5 4.10%
麒麟贏(yíng)佳19116期 2019-10-29 2020-4-29 4.20%
麒麟贏(yíng)佳—祥瑞舒心第17期 2019-10-30 2020-7-8 4.25%
麒麟贏(yíng)佳手機(jī)銀行專(zhuān)屬1903期 2019-10-30 2020-10-29 4.30%
截至報(bào)告日,上述處于存續(xù)期間的理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行正常。
  特此公告

                                               
石嘴山銀行股份有限公司
                                                    2019年11月5日
绥宁县| 梧州市| 长岭县| 固始县| 家居| 贞丰县| 连平县| 集贤县| 五河县| 佳木斯市| 会宁县| 镇安县| 娱乐| 松溪县| 壶关县| 中山市| 峨眉山市| 西林县| 乐陵市| 霍城县| 酒泉市| 宜都市| 濮阳市| 龙山县| 全南县| 南皮县| 阳江市| 定州市| 漯河市| 成都市| 舟曲县| 屏东市| 舟山市| 万州区| 六枝特区| 明溪县| 永春县| 阿克| 中牟县| 潮安县| 迁安市|